Принимаем заказы на ремонт Портер 2 в Москве. Диагностика на стенде, оригинальные запчасти, гарантия, скидки для постоянных клиентов.
Hyundai Porter 2 - малотоннажный грузовик, пришедший на смену очень популярному Porter I. Автомобиль оснащается дизельным двигателем D4CB рабочим объемом 2,5 литра. Это надежный силовой агрегат с ресурсом до капитального ремонта порядка 250 000 км.
Наименование работ | Время | Цена | ||
Компьютерная диагностика | 1 час | 1000 рублей | ||
Замена цепи ГРМ | 4 часа | 6000 рублей | ||
Диагностика ТНВД | 8 часов | 4500 рублей | ||
Снять / установить ТНВД | от 4 часов | от 6000 рублей | ||
Замена ТНДВ | 4 часа | от 6500 рублей | ||
Ремонт ТНВД | 3 дня | от 20000 рублей | ||
Замена масла в дизельном двигателе | 1 час | от 800 рублей | ||
Снять / установить турбину | от 4 часов | от 5000 рублей | ||
Диагностика снятой турбины | 1 день | 3500 рублей | ||
Замена турбины | 5 часов | 9000 рублей | ||
Ремонт турбины | от 8 часов | от 16000 рублей | ||
Разборка / сборка ГБЦ | от 2 часов | от 2500 рублей | ||
Проверка плоскости ГБЦ | 300 рублей | |||
Замена головки блока цилиндров | 14 часов | 25000 рублей | ||
Замена топливного фильтра | 30 минут | 800 рублей | ||
Диагностика форсунки | 3 часа | 750 рублей | ||
Снять / установить механическую форсунку | 1 час | 500 рублей | ||
Ремонт форсунки | 1 день | от 6000 рублей | ||
Замена форсунок | 2 часа | 4000 рублей | ||
Диагностика свечи накаливания | 30 минут | от 50 рублей | ||
Высверливание свечи накаливания | 4 часа | от 4000 рублей | ||
Замена свечей накала | 1 час | от 3000 рублей | ||
Снять / установить форсунку Common Rail | 1 час | 1000 рублей | ||
Диагностика форсунки Common Rail | 1 час | 750 рублей | ||
Замена форсунки Common Rail | от 1 часа | от 1000 рублей | ||
Ремонт форсунки Common Rail | 3 часа | от 6000 рублей | ||
Диагностика насос - форсунки | 2 часа | 1500 рублей | ||
Диагностика пьезофорсунки Common Rail | 1 час | 1000 рублей | ||
Ремонт пьезофорсунки Common Rail | 8 часов | от 9000 рублей | ||
Снять / установить насос-форсунку | 3 часа | от 4000 рублей | ||
Замена насос-форсунки | 3 часа | от 4000 рублей | ||
Ремонт насос-форсунки | 8 часов | от 8000 до 18000 рублей | ||
Замена стартера | 2 часа | 2500 рублей | ||
Замена воздушного фильтра | 30 минут | от 250 рублей | ||
Замена термостата | 1,5 часа | 3000 рублей | ||
Замена приводного ремня | 1 час | 1500 рублей | ||
Чистка клапана ЕГР | 6 часов | от 4000 рублей | ||
Замена клапана ЕГР | 3 часа | 4000 рублей | ||
Замена антифриза | 1 час | 1500 рублей | ||
Снять / промыть / установить интеркуллер | 5 часов | от 2500 рублей | ||
Ремонт интеркуллера | 2 дня | от 5000 рублей | ||
Замена интеркуллера | от 1 часа | от 1500 рублей | ||
Снять / промыть / установить топливный бак | 4 часа | от 6000 рублей | ||
Замена топливного бака | 2 часа | 3000 рублей | ||
Замена прокладки клапанной крышки со снятием форсунок | от 3 часов | от 5000 рублей | ||
Замена распредвалов | от 4 часов | от 5000 рублей | ||
Замена гидрокомпенсаторов | от 4 часов | от 6000 рублей | ||
Замер компрессии | 3 часа | 5000 рублей | ||
Замена вкладышей коленчатого вала (на снятом ДВС) | от 2 часов | от 4000 рублей | ||
Замена блока цилиндров (на снятом ДВС) | от 12 часов | от 30000 рублей | ||
Замена поршневой группы (на снятом блоке цилиндров) | от 2 часов | от 4000 рублей | ||
Замена форсунок поршней (разобранный ДВС) | от 1 часа | от 2000 рублей | ||
Замена маслянного насоса | от 4 часов | от 5000 рублей | ||
Замена прокладки поддона | от 2 часов | от 2000 рублей | ||
Замена поддона двигателя | от 2 часов | от 2000 рублей | ||
Механическая диагностика | 4 часа | 4000 рублей | ||
Замена прокладки клапанной крышки | 3 часа | 5000 рублей | ||
Замена вискомуфты | 1,5 часа | 2000 рублей | ||
Чистка геометрии со снятием турбины | от 10 часов | от 12000 рублей | ||
Промывка топливной системы | 4 часа | 6000 рублей | ||
Замена маслосъемных колпачков | 14 часов | 20000 рублей | ||
Замена роликов приводного ремня | 1 час | 2000 рублей | ||
Замена направляющих клапанов | 24 часа | 43000 рублей | ||
Промывка двигателя | 1 час | 1000 рублей | ||
Замена вакуумного насоса | 2 часа | 3500 рублей | ||
Замена коленчатого вала (на снятом ДВС) | от 2 часов | от 4000 рублей | ||
Промывка системы охлаждения | 3 часа | от 3000 рублей | ||
Замена шатунов (на снятом блоке цилиндров) | от 3 часов | от 4000 рублей | ||
Замена регулятора давления на топливной рампе | от 30 минут | от 1000 рублей | ||
Замена расходомера воздуха | 1 час | от 700 рублей | ||
Промывка топливной рампы в ультрозвуке | 1 час | 1500 рублей | ||
Замена радиатора охлаждения | от 3 часов | от 4000 рублей | ||
Замена шланга охлаждающей жидкости | от 1 часа | от 1500 рублей | ||
Замена вентилятора | от 1 часа | от 1300 рублей | ||
Замена сальника распредвала | от 1 часа | от 3000 рублей | ||
Замена блока цилиндров в сборе (на снятом ДВС) | от 10 часов | от 25000 рублей | ||
Замена сальников клапанов (маслосьемные колпачки) | от 8 часов | от 9000 рублей | ||
Диагностика топливной рампы | 2 часа | 1500 рублей | ||
Замена топливной рампы | от 2 часов | от 2000 рублей | ||
Регулировка давления форсунки | 1 час | от 1000 рублей | ||
Замена клапана ГБЦ (на снятой ГБЦ) | от 1 часа | от 300 рублей | ||
Замена втулки клапана (на снятой ГБЦ) | 250 рублей | |||
Снять / установить защиту ДВС | от 1 часа | от 400 рублей | ||
Снять / установить топливную рампу | от 1 часа | от 2000 рублей | ||
Замена седла клапана (на снятой ГБЦ) | 250 рублей | |||
Замена клапанов со снятием ГБЦ | 16 часов | 35000 рублей | ||
Проверка на герметичность ГБЦ (цилиндр) | 450 рублей | |||
Снять / установить топливный бак | 3 часа | от 5000 рублей | ||
Снять / установить ДВС | от 8 часов | от 20000 рублей |
Телефон: +7 (495) 646-82-56
Почта: info@alfa-diesel.ru
График работы: ПН-СБ с 10:00 до 19:00, ВС - выходной
Мы занимаемся ремонтом Портер 2 в Москве с момента выхода этой модели (а ремонтом Хендай Портер 1 - с самого начала работы компании) и накопили некоторый опыт работы с ними.
Портеры приезжают к нам нечасто, и обращения почти всегда связаны с:
- большим пробегом - это коммерческие автомобили, и они интенсивно эксплуатируются;
- использованием некачественного топлива - в этом случае первым выходит из строя ТНВД, а потом форсунки;
- несвоевременным обслуживанием, в частности редкой заменой масла и фильтров.
Замены в связи с естественным износом
- турбина - после 200...250 тысяч км. пробега;
- форсунки - после 300 тысяч;
- цепи ГРМ - после 150...200 тысяч.
ТНВД при использовании качественного топлива не требует замены или ремонта очень долго.
У двигателя D4CB есть и слабое место. Уплотнительные кольца форсунок со временем приходят в негодность, и герметичность соединения теряется. Проявляется это в виде нестабильной работы двигателя и повышенного расхода топлива. Проблема решается заменой колец. Одновременно с заменой колечек мы рекомендуем проверить и очистить форсунки. Это самый распространенный простой и недорогой ремонт Портер 2, но после него двигатель начинает работать намного лучше.
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (495) 646-82-56 или отправить сообщение через специальную форму
- Полный комплекс работ по двигателю и топливной аппаратуре
- Большой ассортимент запчастей и выгодные цены
- Беремся за сложные случаи, от которых отказались другие мастерские
- Собственный эвакуатор