Ремонт Ниссан Кабстар
Компания «Альфа Дизель» принимает заказы на диагностику и ремонт Ниссан Кабстар.
Ремонт дизельного двигателя необходим, если Вы обнаружили существенное падение мощности и нестабильную работу силового агрегата, изменение цвета выхлопных газов, повышенный расход топлива или низкое давление масла.
Часто требуется
- Диагностика ТНВД
- Диагностика форсунок
- Диагностика турбины
- Ремонт дизельнго двигателя
- Ромонт ТНВД
- Ремонт форсунок
- Ремонт турбины
- Замена ГРМ
Прайс-лист на ремонт Nissan Cabstar
Название услуги | Стоимость | Время выполнения | |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика | 1000 ₽ | 1 час | |
Замена ремня ГРМ | 7000 ₽ | 4 часа | |
Диагностика ТНВД | 4500 ₽ | 8 часов | |
Снять / установить ТНВД | от 6000 ₽ | от 4 часов | |
Замена ТНВД | от 6000 ₽ | 4 часа | |
Ремонт ТНВД | от 20000 ₽ | 3 дня | |
Замена масла в дизельном двигателе | от 800 ₽ | 1 час | |
Снять / установить турбину | от 5000 ₽ | от 4 часов | |
Диагностика снятой турбины | 3500 ₽ | 4 часа | |
Замена турбины | 7000 ₽ | 5 часов | |
Ремонт турбины | от 15000 ₽ | от 8 часов | |
Разборка / сборка ГБЦ | от 2500 ₽ | от 2 часов | |
Проверка плоскости ГБЦ | 300 ₽ | — | |
Замена головки блока цилиндров | 20000 ₽ | 14 часов | |
Замена топливного фильтра | 500 ₽ | 30 минут | |
Диагностика форсунки | 300 ₽ | 1 час | |
Проверка форсунок на герметичность | от 500 ₽ | 2 часа | |
Снять / установить механическую форсунку | 500 ₽ | 1 час | |
Ремонт форсунки | от 7000 ₽ | 1 день | |
Замена форсунок | 3000 ₽ | 2 часа | |
Диагностика свечи накаливания | от 50 ₽ | 30 минут | |
Высверливание свечи накаливания | от 4000 ₽ | 4 часа | |
Замена свечей накала | от 2000 ₽ | 1 час | |
Замена помпы | 8000 ₽ | 5 часов | |
Снять / установить форсунку Common Rail | 1000 ₽ | 1 час | |
Диагностика форсунки Common Rail | 750 ₽ | 1 час | |
Замена форсунки Common Rail | от 1000 ₽ | от 1 часа | |
Ремонт форсунки Common Rail | от 6000 ₽ | 3 часа | |
Диагностика насос-форсунки | 1500 ₽ | 2 часа | |
Диагностика пьезофорсунки Common Rail | 1000 ₽ | 1 час | |
Ремонт пьезофорсунки Common Rail | от 9000 ₽ | 8 часов | |
Снять / установить насос-форсунку | от 4000 ₽ | 3 часа | |
Замена насос-форсунки | от 4000 ₽ | 3 часа | |
Ремонт насос-форсунки | от 8000 до 18000 ₽ | 8 часов | |
Замена стартера | 2000 ₽ | 2 часа | |
Замена воздушного фильтра | от 250 ₽ | 30 минут | |
Замена термостата | 2000 ₽ | 1 час | |
Замена приводных ремней | 3000 ₽ | 2 часа | |
Чистка клапана ЕГР | от 4000 ₽ | 6 часов | |
Замена клапана ЕГР | 2000 ₽ | 1 час | |
Снять / промыть / установить интеркуллер | от 2500 ₽ | 5 часов | |
Замена антифриза | 1500 ₽ | 1 час | |
Ремонт интеркуллера | от 5000 ₽ | 2 дня | |
Замена интеркуллера | от 1500 ₽ | от 1 часа | |
Снять / промыть / установить топливный бак | от 6000 ₽ | 4 часа | |
Замена топливного бака | 3000 ₽ | 2 часа | |
Замена форсунок поршней (разобранный ДВС) | от 2000 ₽ | от 1 часа | |
Механическая диагностика | 4000 ₽ | 4 часа | |
Замена вискомуфты | 2000 ₽ | 1,5 часа | |
Замена распредвала | 7000 ₽ | 8 часов | |
Регулировка угла опережения впрыска | 3000 ₽ | 2 часа | |
Регулировка клапанов | 3000 ₽ | 2 часа | |
Промывка топливной системы | 6000 ₽ | 4 часа | |
Чистка геометрии со снятием турбины | от 12000 ₽ | от 10 часов | |
Замена вентилятора | от 1300 ₽ | от 1 часа | |
Замена блока цилиндров в сборе (на снятом ДВС) | от 25000 ₽ | от 10 часов | |
Замена блока цилиндров (на снятом ДВС) | от 30000 ₽ | от 12 часов | |
Диагностика топливной рампы | 1500 ₽ | 2 часа | |
Замена АКБ | 500 ₽ | 30 минут | |
Промывка системы охлаждения | от 3000 ₽ | 3 часа | |
Замена прокладки клапанной крышки | 2000 ₽ | 1 час | |
Замена направляющих клапанов | 32000 ₽ | 24 часа | |
Замена радиатора охлаждения | от 4000 ₽ | от 3 часов | |
Замена распредвалов | от 5000 ₽ | от 4 часов | |
Замена расходомера воздуха | от 700 ₽ | 1 час | |
Замена регулятора давления на топливной рампе | от 1000 ₽ | от 30 минут | |
Промывка топливной рампы в ультрозвуке | 1500 ₽ | 1 час | |
Замена сальника распредвала | от 3000 ₽ | от 1 часа | |
Замена сальников клапанов (маслосьемные колпачки) | от 9000 ₽ | от 8 часов | |
Замена коленчатого вала (на снятом ДВС) | от 4000 ₽ | от 2 часов | |
Замена топливной рампы | от 2000 ₽ | от 2 часов | |
Замена гидрокомпенсаторов | от 6000 ₽ | от 4 часов | |
Замена шатунов (на снятом блоке цилиндров) | от 4000 ₽ | от 3 часов | |
Замена шланга охлаждающей жидкости | от 1500 ₽ | от 1 часа | |
Замер компрессии | 3000 ₽ | 2 часа | |
Замена воздушного насоса | 3500 ₽ | 2 часа | |
Замена вкладышей коленчатого вала (на снятом ДВС) | от 4000 ₽ | от 2 часов | |
Промывка двигателя | 1000 ₽ | 1 час | |
Замена поршневой группы (на снятом блоке цилиндров) | от 4000 ₽ | от 2 часов | |
Замена поддона двигателя | от 2000 ₽ | от 2 часов | |
Замена прокладки поддона | от 2000 ₽ | от 2 часов | |
Замена маслянного насоса | от 5000 ₽ | от 4 часов | |
Замена приводного ролика кондиционера | 1500 ₽ | 1 час | |
Замена прокладки клапанной крышки со снятием форсунок | от 5000 ₽ | от 3 часов | |
Замена втулки клапана (на снятой ГБЦ) | 250 ₽ | — | |
Проверка на герметичность ГБЦ (цилиндр) | 450 ₽ | — | |
Замена клапанов со снятием ГБЦ | 25000 ₽ | 16 часов | |
Регулировка давления форсунки | от 1000 ₽ | 1 час | |
Замена клапана ГБЦ (на снятой ГБЦ) | от 300 ₽ | от 1 часа | |
Замена седла клапана (на снятой ГБЦ) | 250 ₽ | — | |
Снять / установить ДВС | от 20000 ₽ | от 8 часов | |
Снять / установить защиту ДВС | от 400 ₽ | от 1 часа | |
Снять / установить топливную рампу | от 2000 ₽ | от 1 часа | |
Снять / установить топливный бак | от 5000 ₽ | 3 часа | |
Замена рокеров с осью | 5000 ₽ | 4 часа |
Задайте свои вопросы
Узнать стоимость работ и записаться
в сервис вы можете по телефону