Главная /
Прайс-лист на ремонт дизельных двигателей
Наименование | Время | Цена |
Компьютерная диагностика | 1 час | 1000 рублей |
Механическая диагностика | 4 часа | от 2000 рублей |
Проверка форсунок на герметичность | 2 часа | от 2000 рублей |
Замена механической форсунки | 1 час | от 500 рублей |
Снять / установить механическую форсунку | 1 час | 500 рублей |
Замена форсунки Common Rail | от 1 часа | от 1000 рублей |
Снять / установить форсунку Common Rail | 1 час | 1000 рублей |
Регулировка давления форсунки | 1 час | от 1000 рублей |
Диагностика механической форсунки | 30 минут | 300 рублей |
Диагностика форсунки Common Rail | 1 час | 750 рублей |
Диагностика пьезофорсунки Common Rail | 1 час | 1000 рублей |
Замена насос - форсунки | 3 часа | от 4000 рублей |
Снять / установить насос - форсунку | 3 часа | от 4000 рублей |
Диагностика насос - форсунки | 2 часа | 1500 рублей |
Ремонт механической форсунки | 3 часа | от 2000 рублей |
Ремонт форсунки Common Rail | 3 часа | от 6000 рублей |
Ремонт пьезофорсунки Common Rail | 8 часов | от 9000 рублей |
Ремонт насос - форсунки | 8 часов | от 8000 до 18000 рублей |
Замена ТНВД | от 4 часов | от 6000 рублей |
Снять / установить ТНВД | от 4 часов | от 6000 рублей |
Диагностика ТНВД | 8 часов | от 4500 рублей |
Ремонт ТНВД | 3 дня | от 18000 рублей |
Регулировка угла опережения впрыска | от 3 часов | от 3000 рублей |
Замена топливной рампы | от 2 часов | от 2000 рублей |
Снять / установить топливную рампу | от 1 часа | от 2000 рублей |
Диагностика топливной рампы | 2 часа | 1500 рублей |
Промывка топливной рампы в ультрозвуке | 1 час | 1500 рублей |
Замена регулятора давления на топливной рампе | от 30 минут | от 1000 рублей |
Замена топливного фильтра | 1 час | от 500 рублей |
Снять / установить топливный бак | 3 часа | от 5000 рублей |
Снять / установить / промыть топливный бак | 4 часа | от 6000 рублей |
Промывка топливной системы со снятием бака | 6 часов | от 7000 рублей |
Замена турбины | от 4 часов | от 5000 рублей |
Cнять / установить турбину | от 4 часов | от 5000 рублей |
Диагностика турбины | 4 часа | от 1500 рублей |
Ремонт турбины | от 8 часов | от 15000 рублей |
Чистка геометрии со снятием турбины | от 10 часов | от 12000 рублей |
Замена клапана ЕГР | от 2 часов | от 3000 рублей |
Чистка клапана ЕГР | 6 часов | от 4000 рублей |
Замена интеркуллера | от 1 часа | от 1500 рублей |
Ремонт интеркуллера | 2 дня | от 5000 рублей |
Снять / установить / промыть интеркуллер | 5 часов | от 2500 рублей |
Замена воздушного фильтра | 30 минут | от 300 рублей |
Замена вакуумного насоса | 2 часа | от 3500 рублей |
Замена расходомера воздуха | 1 час | от 700 рублей |
Замена свечи накаливания | 1 час | от 500 рублей |
Диагностика свечи накаливания | 30 минут | от 50 рублей |
Высверливание свечи накаливания | 4 часа | от 4000 рублей |
Замер компрессии | 2 часа | от 4000 рублей |
Замена антифриза | 2 часа | от 1500 рублей |
Промывка системы охлаждения | 3 часа | от 3000 рублей |
Замена радиатора охлаждения | от 3 часов | от 4000 рублей |
Замена водяного насоса помпа | от 3 часов | от 3000 рублей |
Замена термостата | от 1 часа | от 1000 рублей |
Замена шланга охлаждающей жидкости | от 1 часа | от 1500 рублей |
Замена вентилятора | от 1 часа | от 1300 рублей |
Замена вискомуфты | 1,5 часа | от 1500 рублей |
Замена приводного ремня | от 1 часа | от 600 рублей |
Замена роликов приводного ремня | от 2 часов | от 1500 рублей |
Замена приводного ремня, роликов, помпы | от 2 часов | от 3000 рублей |
Замена ремня ГРМ | от 4 часов | от 5000 рублей |
Замена цепи ГРМ | от 8 часов | от 8000 рублей |
Замена прокладки клапанной крышки | от 2 часов | от 800 рублей |
Замена прокладки клапанной крышки со снятием форсунок | от 3 часов | от 5000 рублей |
Замена распредвала | от 3 часов | от 4000 рублей |
Замена распредвалов | от 4 часов | от 5000 рублей |
Замена сальника распредвала | от 1 часа | от 3000 рублейЗ |
Замена гидрокомпенсаторов | от 4 часов | от 6000 рублей |
Замена сальников клапанов (маслосьемные колпачки) | от 8 часов | от 9000 рублей |
Замена ГБЦ | от 12 часов | от 19000 рублей |
Разборка - сборка ГБЦ | от 2 часов | от 2500 рублей |
Проверка плоскости ГБЦ | 300 рублей | |
Проверка на герметичность ГБЦ цилиндр | 450 рублей | |
Замена клапана ГБЦ на снятой ГБЦ | от 1 часа | от 300 рублей |
Замена втулки клапана на снятой ГБЦ | 250 рублей | |
Замена седла клапана на снятой ГБЦ | 250 рублей | |
Снять - установить ДВС | от 8 часов | от 20000 рублей |
Замена блока цилиндров в сборе на снятом ДВС | от 10 часов | от 25000 рублей |
Замена блока цилиндров на снятом ДВС | от 12 часов | от 30000 рублей |
Замена поршневой группы на снятом блоке цилиндров | от 2 часов | от 4000 рублей |
Замена шатунов на снятом блоке цилиндров | от 3 часов | от 4000 рублей |
Замена коленчатого вала на снятом ДВС | от 2 часов | от 4000 рублей |
Замена вкладышей коленчатого вала на снятом ДВС | от 2 часов | от 4000 рублей |
Замена форсунок поршней разобранный ДВС | от 1 часа | от 2000 рублей |
Замена поддона двигателя | от 2 часов | от 2000 рублей |
Замена прокладки поддона | от 2 часов | от 2000 рублей |
Замена маслянного насоса | от 4 часов | от 5000 рублей |
Замена масла в ДВС | от 1 часа | от 500 рублей |
Снять - установить защиту ДВС | от 1 часа | от 400 рублей |
Геннадий (мастер-приемщик)
Телефон: +7 (495) 646-82-56
Почта: info@alfa-diesel.ru
График работы: ПН-СБ с 10:00 до 19:00, ВС - выходной
Форма заказа
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (495) 646-82-56 или отправить сообщение через специальную форму
- Полный комплекс работ по двигателю и топливной аппаратуре
- Большой ассортимент запчастей и выгодные цены
- Беремся за сложные случаи, от которых отказались другие мастерские
- Собственный эвакуатор